I3C
产品详情
询盘报价
规格
TIRE SIZE 
层级
PLY
RATING
标准轮辋STANDARD
RIM
新胎充气尺寸(mm)
INFLATED SIZE OF NEW TIRE
单胎负荷
(Kg)
LOAD
相应气压
(Kpa)
PRESSURE
花纹深度
(mm)
外直径
OVERALL
 DIAMETER
断面宽
SECTION
WIDTH 
10.0/75-15.3 10 9.00 790 270 1550 300 20
400/60-15.5 14 13.00 874 404 2240 400 20
400/55-22.5 16 13.00 1012 404 2180 320 25
500/45-22.5 16 16.00 1022 503 2360 280 25
500/60-22.5 16 16.00 1173 503 4250 500 26
600/55-22.5 16 20.00 1132 611 4000 280 26
700/50-22.5 16 24.00 1270 700 4000 220 27
700/50-26.5 16 24.00 1333 700 4100 240 27

在线留言
上一页:已经为**条
上一页:已经为**条

相关推荐